leckerundgut (2)
Restaurant-Kritik.de
registriert seit 07.06.2011
|
Zuletzt eingeloggt 09.06.2011
So bewertet
| Durchschnitt Essen | 2,50 |
| Durchschnitt Bedienung | 2,00 |
| Durchschnitt Ambiente | 2,50 |
| Durchschnitt Sauberkeit | 3,50 |
Aktivitäts-Index
| Bewertungen | 2 |
| davon Erst-Beiträge | 0 |
| als hilfreich markiert | 0 |
| als gut geschrieben markiert | 0 |
| Kommentare | 1 |
| Freunde | 0 |
| Lieblingslokale | 0 |
| Fotos | 0 |
Statistik
Diese Seite wurde bereits 92 mal aufgerufen.
Die Bewertungen von leckerundgut (2) wurden bereits 475 mal gelesen.






