frequentflyer (5)
Restaurant-Kritik.de
registriert seit 12.02.2011
|
Zuletzt eingeloggt 15.02.2011
So bewertet
| Durchschnitt Essen | 3,60 |
| Durchschnitt Bedienung | 3,60 |
| Durchschnitt Ambiente | 3,60 |
| Durchschnitt Sauberkeit | 4,00 |
Aktivitäts-Index
| Bewertungen | 5 |
| davon Erst-Beiträge | 3 |
| als hilfreich markiert | 0 |
| als gut geschrieben markiert | 0 |
| Kommentare | 1 |
| Freunde | 0 |
| Lieblingslokale | 0 |
| Fotos | 0 |
Statistik
Diese Seite wurde bereits 188 mal aufgerufen.
Die Bewertungen von frequentflyer (5) wurden bereits 1480 mal gelesen.





