Dr.Karmedar (5)
Restaurant-Kritik.de
registriert seit 02.05.2010
|
Zuletzt eingeloggt 10.03.2012
So bewertet
| Durchschnitt Essen | 4,20 |
| Durchschnitt Bedienung | 4,00 |
| Durchschnitt Ambiente | 4,80 |
| Durchschnitt Sauberkeit | 4,00 |
Aktivitäts-Index
| Bewertungen | 5 |
| davon Erst-Beiträge | 1 |
| als hilfreich markiert | 0 |
| als gut geschrieben markiert | 0 |
| Kommentare | 3 |
| Freunde | 0 |
| Lieblingslokale | 1 |
| Fotos | 6 |
Statistik
Diese Seite wurde bereits 251 mal aufgerufen.
Die Bewertungen von Dr.Karmedar (5) wurden bereits 1523 mal gelesen.






