customersvoice (6)
Restaurant-Kritik.de
registriert seit 16.05.2010
|
Zuletzt eingeloggt 23.10.2011
So bewertet
| Durchschnitt Essen | 4,33 |
| Durchschnitt Bedienung | 4,50 |
| Durchschnitt Ambiente | 4,33 |
| Durchschnitt Sauberkeit | 4,50 |
Aktivitäts-Index
| Bewertungen | 6 |
| davon Erst-Beiträge | 1 |
| als hilfreich markiert | 0 |
| als gut geschrieben markiert | 0 |
| Kommentare | 0 |
| Freunde | 0 |
| Lieblingslokale | 0 |
| Fotos | 0 |
Statistik
Diese Seite wurde bereits 314 mal aufgerufen.
Die Bewertungen von customersvoice (6) wurden bereits 2122 mal gelesen.





