Bayer (5)
Restaurant-Kritik.de
registriert seit 17.04.2011
|
Zuletzt eingeloggt 26.05.2012
So bewertet
| Durchschnitt Essen | 3,40 |
| Durchschnitt Bedienung | 3,40 |
| Durchschnitt Ambiente | 3,80 |
| Durchschnitt Sauberkeit | 3,00 |
Aktivitäts-Index
| Bewertungen | 5 |
| davon Erst-Beiträge | 2 |
| als hilfreich markiert | 0 |
| als gut geschrieben markiert | 0 |
| Kommentare | 17 |
| Freunde | 0 |
| Lieblingslokale | 0 |
| Fotos | 0 |
Statistik
Diese Seite wurde bereits 164 mal aufgerufen.
Die Bewertungen von Bayer (5) wurden bereits 695 mal gelesen.





