Kaiserpalast
Gesamtbewertung:
08.03.2010 | von isoldeemma (2)
Essen
Bedienung
Ambiente
Sauberkeit
Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis?
Ausgezeichnet
Rezension
Als wir das Lokal betraten wurden wir gleich mit einem freudlichem Gruß empfangen, und an den Tisch geleitet.
Schöne ansprechende und typisch chinesisches Ampiente. Nettes und aufmerksames Personal.
Am Büfett gibt es alles was man sich wünscht. Zwei gute Suppen, verschiederne Salate, Vorspeisen, Ente, Rind, Schweine, Fisch, Gemüse, gemischte Speisen, Nachspeisen kalt und warm, sowie rohes Fleisch zum vor den Augen braten und vieles mehr. Geschmacklich sehr gut.
Saubere Toiletten, auch das Lokal war sauber, wenn etwas um das Büfett verunreinigt war, wurde es sofort gereinigt.
Beim Verlassen wurden wir höfflich verabschiedet.
Empfehlenswert
Fragebogen
| Besucht am | 27.02.2010 zum Abendessen |
| Anzahl der Personen | 2 Personen |
| Anlass | mal wieder gut chinesisch essen |
| Wie war die Begrüßung? | Sehr freundlich |
| Wurde uns ein Tisch angeboten? | ja |
| Gab es eine Empfehlung? | Keine Empfehlungen vom Haus |
| Wie war der Umfang der Speisekarte? | optimal |
| Was fiel auf? | wir habe das Büfett genommen |
| Wie war die Wartezeit auf die Getränke? | sehr kurze Wartezeit |
| Wie war die Wartezeit auf das Essen? | sehr kurze Wartezeit |
| Wie war die Qualität des Essens? | ausgezeichnet |
| Was fiel auf? | man kann sich frische Ware(Fleisch und Gemüse) direkt vor sen Augen anbraten lassen. oder man gibt den Teller mit einer Nummernklammer ab, und bekommt den Teller dann an den Tisch oder holt den Teller ab |
| Was wurde gegessen? | Quer Beet durch das Büfett |
| Waren die Zutaten frisch? | Ja, waren frisch |
| Wurde ein Dessert angeboten? | Ja, angeboten |
| War der Koch kreativ? | Ja, war kreativ |
| das Büfett war ansprechend gerichtet und wurde ständig nachgefüllt | |
| Sah das Essen gut aus? | Ja, sah schmackhaft aus |
| jede Geschmacksrichtung war dabei | |
| Wie war das Ambiente? | Die Atmosphäre war gut |
| Was sollte verbessert werden? | Sauber und schön gerichtet. |
| Sauberkeit des Restaurants | gut gepflegt |
| Sauberkeit der Toilette | gut gepflegt |
Statistik
Diese Bewertung wurde bereits 52 mal gelesen. (seit Mai 2011)







