Ristorante Molise Italienische Spezialitäten
Gesamtbewertung:
20.02.2010 | von testgast (1)
Rezension
Es heißt ja immer der erst Eindruck Zählt. Der wurde leider durch die vielen Rechtschreibfehler in der Tageskarte schon sehr geschwächt. Ein Restaurant in dieser Preisklasse sollte schon eine fehlerfreie Speisen- und Getränkekarte haben. Der Kellner konnte uns zudem nicht genau sagen um welchen Wein es sich beim Hauswein handelt. Dass die unterschiedlichen Gerichte nicht gleichzeitig an den Tisch kamen, sondern erst die 2 Pizzen und dann die beiden anderen Gerichte fand ich auch nicht gut. Vorallem weil an diesem Abend nicht viel los war und die Küche bestimmt keinen Stress hatte. Wir wollten eigentlich gleichzeitig essen. Was uns noch nicht gefanllen hat war den kalte Teller auf dem die Dorade serviert wurde. Vorgewärmte (heiße) Teller kann man eigentlich schon erwarten. Vor allem bei Fisch der ja sehr schnell auskühlt.
Fragebogen
| Besucht am | 19.02.2010 zum Abendessen |
| Anzahl der Personen | 4 Personen |
| Wie war die Begrüßung? | War in Ordnung |
| Was fiel auf? | Kellner war Aushilfe oder Azubi |
| Wurde uns ein Tisch angeboten? | ja |
| Gab es eine Empfehlung? | Keine Empfehlungen vom Haus |
| Wie war der Umfang der Speisekarte? | fehlerhaft |
| Was fiel auf? | 6 Rechtschreibfehler auf der Tageskarte |
| Wie war die Wartezeit auf die Getränke? | okay |
| Wie war die Wartezeit auf das Essen? | okay |
| Wie war die Qualität des Essens? | zufriedenstellend |
| Was fiel auf? | Pizza und andere Gerichte kamen unkoordiniert mit ca. 10 Minuten abstand aus der Küche. Wir konnten nicht gemeinsam Essen. Darf in so einem Restaurant mit sochen Preisen nicht passieren. |
| Was wurde gegessen? | 2 mal Pizza und ein je ein Fisch- und Fleischgericht. |
| Waren die Zutaten frisch? | Teilweise frisch |
| Wurde ein Dessert angeboten? | Nein, nicht angeboten |
| War der Koch kreativ? | Normal |
| Sah das Essen gut aus? | Ja, sah schmackhaft aus |
| Wie war das Ambiente? | Die Atmosphäre war gut |
| Sauberkeit des Restaurants | annehmbar |
| Sauberkeit der Toilette | annehmbar |
Statistik
Diese Bewertung wurde bereits 81 mal gelesen. (seit Mai 2011)







