Hotel Koos
zuletzt aktualisiert am 28.12.2010
Gesamtbewertung:
01.09.2009 | von Schmausler (28)
Essen
Bedienung
Ambiente
Sauberkeit
Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis?
Ausgezeichnet
Rezension
Ein Muß für alle Rügenbesucher!!! Vom ersten Moment an, fühlten wir uns wohl. Endlich trafen wir auch mal auf einen ausgebildeten Kellner dem sein Job, ansehnlich, noch Spaß bereitet. An der Karte hat mich vor allem die große Auswahl an Regionalen Gerichten erfreut, was lediglich davon getrübt wurde, das wir auf der durchreise waren und nicht mehr, dieser schmackhaft klingenden Spezialitäten probieren konnten. Alle Zutaten waren frisch zubereitet und selbst die Röstzwiebeln waren von Koch hergestellt und keine Instandwaren aus dem Becher. Sollte ich das nächste mal auch nur im Umkreis von 50 KM an das Hotel Koos heran kommen, werde ich mit Sicherheit wieder hier einkehren.Fragebogen
| Besucht am | 29.08.2009 zum Mittagessen |
| Anzahl der Personen | 2 Personen |
| Anlass | Mittagessen |
| Wie war die Begrüßung? | Sehr freundlich |
| Was fiel auf? | Perfekt gekleideter Kellner bot uns auch gleich einen Kinderstuhl an |
| Wurde uns ein Tisch angeboten? | ja |
| Gab es eine Empfehlung? | Keine Empfehlungen vom Haus |
| Wie war der Umfang der Speisekarte? | optimal |
| Was fiel auf? | Viele Gerichte aus Pommern und Schlesien, die man sonst leider eher selten auf einer Speisekarte findet. |
| Wie war die Wartezeit auf die Getränke? | sehr kurze Wartezeit |
| Wie war die Wartezeit auf das Essen? | sehr kurze Wartezeit |
| Wie war die Qualität des Essens? | ausgezeichnet |
| Was wurde gegessen? | Hauptgang, Hähnchenleber an Kartoffelpüre mit Rostzwiebeln und Apfelscheiben |
| Waren die Zutaten frisch? | Ja, waren frisch |
| Wurde ein Dessert angeboten? | Nein, nicht angeboten |
| War der Koch kreativ? | Ja, war kreativ |
| Sah das Essen gut aus? | Ja, sah schmackhaft aus |
| Wie war das Ambiente? | Stilvolle Einrichtung, angenehmes Ambiente |
| Was sollte verbessert werden? | Die eher in ein Bistro passenden Terassentische könnten gerne etwas größer gewählt werden. |
| Sauberkeit des Restaurants | gut gepflegt |
| Sauberkeit der Toilette | nicht besucht |
Kommentare (0)
Einen Kommentar hinterlassenStatistik
Diese Bewertung wurde bereits 275 mal gelesen. (seit Mai 2011)







