La Santa Maria
Gustavstr. 17
42329 Wuppertal
51.2302
7.07145
| Tel | 0202 733482 |
zuletzt aktualisiert am 28.12.2010
Gesamtbewertung:
22.12.2008 | von riboeh (2)
Rezension
Obwohl der Mittwoch eigentlich der Buffetttag ist, war es kein Problem, aus der Karte zu bestellen. Die Bedienung war sehr zuvorkommend (Garderobe wurde abgenommen) und nannte uns die Gerichte des Buffetts. Obwohl das Restaurant voll besetzt war und auf dem Buffetttisch 8 Rechauds brannten, war die Luft sehr angenehm, was wohl auf die hohen Decken zurückzuführen ist. Das Restaurant hat einen Gesellschaftsraum und zwei offene Gasträume. Trotzdem wirkt es nicht laut und man kann sich normal am Tisch unterhalten. Gut gefallen hat uns eine kleine Aufmerksamkeit des Hauses, die wir bisher nur aus Holland kannten : mit der Rechnung wurden ein paar Pfefferminztaler gereicht, gegen die frische "Knoblauchfahne". Alles in allem ein angenehmer Abend, der auch unserer Begleitung in positiver Erinnerung bleibt.Fragebogen
| Besucht am | 17.12.2008 zum Abendessen |
| Anzahl der Personen | 5 bis 10 Personen |
| Wie war die Begrüßung? | Sehr freundlich |
| Was fiel auf? | sehr harmonische Dekoration |
| Wurde uns ein Tisch angeboten? | reserviert |
| Gab es eine Empfehlung? | Tagesempfehlung |
| Wie war der Umfang der Speisekarte? | optimal |
| Was fiel auf? | das Angebot , Sonderwünsche mit dem Koch absprechen zu können |
| Wie war die Wartezeit auf die Getränke? | angenehme Wartezeit |
| Wie war die Wartezeit auf das Essen? | angenehme Wartezeit |
| Wie war die Qualität des Essens? | ausgezeichnet |
| Was fiel auf? | reichhaltig, ordentlich aber nicht extravagant angerichtet |
| Was wurde gegessen? | Vorspeise oder Suppe, Hauptgang, Kartoffelcremesuppe, Scaloppe Gorgonzola |
| Waren die Zutaten frisch? | Ja, waren frisch |
| Wurde ein Dessert angeboten? | Ja, angeboten |
| War der Koch kreativ? | Normal |
| Sah das Essen gut aus? | Ja, sah schmackhaft aus |
| Wie war das Ambiente? | Stilvolle Einrichtung, angenehmes Ambiente |
| Sauberkeit des Restaurants | gut gepflegt |
| Sauberkeit der Toilette | gut gepflegt |
Statistik
Diese Bewertung wurde bereits 62 mal gelesen. (seit Mai 2011)







